Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
CTS lithiun ion battery
Certificación:
MSDS
Número de modelo:
CTS-F48100
Características:
Specificatons:
MODELO | CTS3680 | CTS36160 | CTS4880 | CTS48160 | CTS7280 | CTS72160 |
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | ||||||
Configuración de la célula | 12S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 23S1P | 23S2P |
Capacidad clasificada | 80Ah | 80Ah | 105Ah | 160Ah | 80Ah | 160Ah |
Voltaje clasificado | 38.4V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V |
Energía (KVH) | 3,072 | 4,096 | 5,376 | 8,192 | 5.888h | 11,776 |
Dimensiones (cm) | 35*20*25 | 45 * 30 *18 | 45 * 35 *25 | 50*35*25 | 35*35*25 | 65*35*25 |
Peso | 28Kg | 40Kg | 48Kg | 68Kg | 48Kg | 90Kg |
ESPECIFICACIONES DE DISCHARGE/CHARGE | ||||||
Descargue el voltaje de atajo | 30V | 40V | 40V | 40V | 57.5V | 57.5V |
Corriente derivada de Max Continuous | 80A | 80A | 100A | 150A | 80A | 150A |
Voltaje limitado de carga | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 83.95V | 83.95V |
Max Charging Current | 40A | 40A | 50A | 80A | 40A | 80A |
Temporeros de la carga | 0~55ºC | |||||
Temporeros de la descarga | -20~55ºC | |||||
Recomendado Temporeros de funcionamiento |
15~35ºC | |||||
Temporeros recomendados del almacenamiento | 15~35ºC, 45~75%RH | |||||
GARANTÍA | ||||||
garantía de dos años, 3500 ciclos el @85% DOD
|
Imágenes:
batería de 48V LifePO4 construida con la célula de alta calidad LiFePO4 del grado A, que proporciona vida de ciclo 3500+ y un uso del ciclo del curso de la vida de 10 años.
* grado a estrenar del uso el 100% células un Lifepo4
* corriente de carga: ≤100A
* corriente derivada continua: ≤100A
* material del caso: Caja metálica
* sobre 6000 ciclos en el 80% DoD
Tenemos más 30 tipos de células, y podríamos hacer la batería del OEM de 12v-800v, 10-200ah, que se puede utilizar en eléctrico
vehículo, E-bici, UPS, sistema del almacenamiento de energía, estación base de la telecomunicación, E-vespa, E-herramientas, aeroplano sin tripulación, carro de golf,
carretilla elevadora, coche de limpieza, silla de ruedas eléctrica, etc.
Envíenos su investigación directamente