Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
CTS Battery
Certificación:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
Batería CTSes unISO 9001 e IATF 16949Fabricante certificado especializado en sistemas personalizados de baterías de litio de alto voltaje de96 V a 1000 V y 20 kWh a 500 kWh. Apoyado por un equipo deMás de 30 ingenieros experimentados en I+Dymás de 14 añosGracias a nuestra experiencia en fabricación de baterías, ofrecemos soluciones completas de electrificación parapropulsión marina, vehículos comerciales, maquinaria de construcción, equipos agrícolas y aplicaciones industriales.
Desde el diseño conceptual y el desarrollo de paquetes de baterías hasta la integración de sistemas y la producción en masa, CTS ofrece soluciones energéticas seguras, confiables y escalables adaptadas a entornos operativos exigentes.
Le entregaremos no sólo baterías, sino un conjunto completo de activos tecnológicos:
Dibujos mecánicos CAD en 3D
Diagramas esquemáticos eléctricos)
Protocolo de comunicación CANbus
Acuerdo de garantía de calidad e informe de prueba
| Paquetes de baterías de 96V 144V 320V 400V | |||||
| Modelos | CTS72200 | CTS96300 | CTS144200 | CTS345210 | CTS400100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | vidapo4 | vidapo4 | NMC | vidapo4 | vidapo4 |
| Voltaje | 73,6 V | 102.4 | 144V | 345,6V | 400V |
| Capacidad | 200Ah | 300Ah | 200Ah | 210Ah | 100Ah |
| Energía (kWh) | 14,7 kWh | 30,72 KWh | 28,8 kWh | 72,58 kWh | 40kWh |
| Rango de voltaje de trabajo | 57,5~83,95V | 80~116,8V | 120~168V | 270~394V | 315~456V |
| Corriente de descarga continua | 200A | 300A | 200A | 210A | 100A |
| Corriente de descarga máxima | 500A | 600A | 500A | 600A | 300A |
| Corriente de carga máxima | 100A | 150A | 100A | 210A | 100A |
| Dimensión (mm) | 750*530*245 | 1200* 500* 380 | 1000*600*245 | 1800*880*300 | 1200*680*280 |
| Peso | 118 kilos | 230 kilos | 195 kilos | 650 kilos | 320 kilos |
| Paquetes de baterías de 537,5 V 614 V 700 V 800 V | |||||
| Modelos | CTS537150 | CTS614100 | CTS614206 | CTS614412 | CTS800150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | vidapo4 | vidapo4 | vidapo4 | vidapo4 | vidapo4 |
| Voltaje | 537,6V | 614,4V | 614,4V | 614,4V | 800V |
| Capacidad | 150Ah | 100Ah | 206Ah | 412Ah | 150Ah |
| Energía (kWh) | 80,64 kWh | 61,44 kWh | 126 kWh | 253 kWh | 120 kWh |
| Rango de voltaje de trabajo | 480~700,8V | 480~700,8V | 480~700,8V | 480~700,8V | 625~912V |
| Corriente de descarga continua | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Corriente de descarga máxima | 300A | 300A | 600A | 800A | 250A |
| Corriente de carga máxima | 100A | 100A | 200A | 400A | 150A |
| Dimensión | 1780*720*345 | 1780*720*345 | 1060*630*245*4 piezas | 1060*630*245*8 piezas | 2300*850*400 |
| Peso | 520 kilos | 520 kilos | 950 kilos | 1760 kilos | 1000 kilos |
¿Busca un fabricante confiable de baterías de litio de alto voltaje?
CTS Battery ofrece soluciones completas de baterías, desde el diseño conceptual y el desarrollo de prototipos hasta la integración de sistemas y la producción en masa.
Ya sea que su aplicación sea propulsión marina, vehículos comerciales, maquinaria de construcción, equipos agrícolas o sistemas industriales, nuestro equipo de ingeniería está listo para ayudarlo a acelerar la electrificación.
Envíenos su investigación directamente